Прейскурант
Действуют с 21 августа по 25 декабря 2026 года.
За одного человека за один койко-день. На небольшом экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Категория номера | Основное место, взрослый | Единоличное проживание в двухместном номере | Дети 5–12 лет | Дети 13–16 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, дети 5–12 лет | Доп. место, дети 13–16 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер блочного типа · 2 комнаты, 2 места | 108,72 | 163,08 | 86,98 | 97,85 | 86,98 | 65,23 | 76,10 |
| Люкс · 1 комната, 1 место | 133,30 | — | — | — | 106,64 | 79,98 | 93,31 |
| Люкс «Студия» · 1 комната, 2 места | 128,19 | 192,29 | 102,55 | 115,37 | 102,55 | 76,91 | 89,73 |
| Апартаменты · 2 комнаты, 2 места | 135,85 | 203,78 | 108,68 | 122,27 | 108,68 | 81,51 | 95,10 |
«—» — тариф не указан в прейскуранте.
За одного человека за один койко-день. На небольшом экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Категория номера | Основное место, взрослый | Единоличное проживание в двухместном номере | Дети 3–12 лет | Дети 13–16 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, дети 3–12 лет | Доп. место, дети 13–16 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер блочного типа · 2 комнаты, 2 места | 86,97 | 130,46 | 69,58 | 78,27 | 69,58 | 52,18 | 60,88 |
| Люкс · 1 комната, 1 место | 112,78 | — | — | — | 90,22 | 67,67 | 78,95 |
| Люкс «Студия» · 1 комната, 2 места | 107,67 | 161,51 | 86,14 | 96,90 | 86,14 | 64,60 | 75,37 |
| Апартаменты · 2 комнаты, 2 места | 115,49 | 173,24 | 92,39 | 103,94 | 92,39 | 69,29 | 80,84 |
«—» — тариф не указан в прейскуранте.
За одного человека за один койко-день. На небольшом экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Категория номера | Основное место, взрослый | Единоличное проживание в двухместном номере | Дети 5–12 лет | Дети 13–16 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, дети 5–12 лет | Доп. место, дети 13–16 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер блочного типа · 2 комнаты, 2 места | 3276 | 4914 | 2621 | 2948 | 2621 | 1966 | 2293 |
| Люкс · 1 комната, 1 место | 4207 | — | — | — | 3366 | 2524 | 2945 |
| Люкс «Студия» · 1 комната, 2 места | 4077 | 6116 | 3262 | 3669 | 3262 | 2446 | 2854 |
| Апартаменты · 2 комнаты, 2 места | 4590 | 6885 | 3672 | 4131 | 3672 | 2754 | 3213 |
«—» — тариф не указан в прейскуранте.
За одного человека за один койко-день. На небольшом экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Категория номера | Основное место, взрослый | Единоличное проживание в двухместном номере | Дети 3–12 лет | Дети 13–16 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, дети 3–12 лет | Доп. место, дети 13–16 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер блочного типа · 2 комнаты, 2 места | 2790 | 4185 | 2232 | 2511 | 2232 | 1674 | 1953 |
| Люкс · 1 комната, 1 место | 3759 | — | — | — | 3007 | 2255 | 2631 |
| Люкс «Студия» · 1 комната, 2 места | 3623 | 5435 | 2898 | 3261 | 2898 | 2174 | 2536 |
| Апартаменты · 2 комнаты, 2 места | 4150 | 6225 | 3320 | 3735 | 3320 | 2490 | 2905 |
«—» — тариф не указан в прейскуранте.
Бронирование
Напишите или позвоните — уточним свободные номера, стоимость путёвки и документы для заезда.
Бронирование · MAX и Telegram
+375 44 760 08 70Также по телефонам +375 2237 72523, +375 2237 72588
sanorlovsk@mail.ru